| 筆記本彩色多普勒超聲診斷儀 品牌:大為 型號:DW-580 產地:江蘇·南京 產品注冊號:蘇械注準20162231360 用途: 醫(yī)用 招商狀態(tài):招商中 招商區(qū)域:全國 | 濟寧弘盛醫(yī)療器械有限公司 聯(lián)系時請告知消息來自3618醫(yī)療器械網(wǎng),您會獲得更多的優(yōu)惠或支持 聯(lián)系人:付經(jīng)理 聯(lián)系電話:0537-4668186 手機號碼:15998731657 電子郵箱:602401814@qq.com 訪問量:288938 更多筆記本彩色多普勒超聲診斷儀 產品和廠家 |
| DW-580參數(shù) | |
| 1、 | 設備用途說明:主要應用于腹部、泌尿科、婦產科、兒科等 |
| 2、 | 功能特點 |
| 2.1 | 高清晰度、功能豐富的筆記本全數(shù)字超聲診斷儀 |
| 2.2 | 圖像清晰,操作方便、續(xù)航能力強,在城市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、戶外等,各種環(huán)境下會診的超強優(yōu)越性 |
| 2.3 | 多種充電方式更保證了在不同環(huán)境下檢查會診 |
| 2.4 | 3-4 小時超長待機時間 |
| 2.5 | 12.1 英寸 LED 液晶顯示器 |
| 2.6 | 強大的圖像后處理功能 |
| 2.7 | 數(shù)字成像技術,圖像更清晰 |
| 2.8 | DBF 全數(shù)字波束形成 |
| 2.9 | DRF 實時逐點動態(tài)接受聚焦 |
| 2.10 | DRA 實時動態(tài)聲速變跡 |
| 2.11 | THI 組織諧波成像 |
| 2.12 | RDA 實時動態(tài)孔徑成像 |
| 2.13 | DFS 數(shù)控動態(tài)頻率掃描 |
| 2.14 | RDF 實時動態(tài)濾波 |
| 2.15 | 穩(wěn)定簡潔的操作系統(tǒng) |
| 2.16 | 背光硅膠鍵盤,更舒適耐磨,暗室中使用不再煩惱 |
| 2.17 | 智能化菜單,人機對話輕松快捷 |
| 2.18 | 顯示兩條穿刺引導線,角度和位置可調 |
| 2.19 | 多倍率顯示,病變診斷更準確 |
| 2.20 | 外接 USB 存儲,圖像上傳更方便 |
| 2.21 | 大容量的電影回放,圖像自動循環(huán)演示 |
| 2.22 | 豐富的測量功能:距離,周長,面積,體積,產科測量表,心臟軟件包等 |
| 3、 | 性能介紹 |
| *3.1 | 顯示器:12.1 英寸 LED 醫(yī)用顯示器 |
| 3.2 | 掃描方式:凸陣/線陣/微凸 |
| 3.3 | 探頭接口:標配1 個;2個(選配),具有自動識別功能支持多種探頭工作 |
| 3.4 | 操作界面:中/英文界面 |
| 3.5 | 顯示模式:B、B+B、4B、B+M、M |
| 3.7 | 電子聚焦:四段電子聚焦 |
| 3.8 | 體位標記:≥52 種 |
| 3.9 | 3.5MHz: 2.0MHz,2.5MHz,3.5MHz,4.0MHz 5.0MHz: 4.0MHz,4.5MHz,5.0MHz,6.5MHz 6.5MHz: 5.0MHz,5.5MHz,6.5MHz,7.5MHz 7.5MHz: 5.5MHz,6.5MHz,7.0MHz,7.5MHz |
| *3.10 | 圖像鏡像:上下鏡像、左右鏡像、黑白翻轉,在任何模式下均可以鏡像轉換、操作 |
| *3.11 | 圖像可進行 0°,90°,180°,270°,360°旋轉 |
| 3.12 | 測量: 距離、周長、面積、體積、心率、孕周(BPD、GS、CRL、FL、HC、AC、EDD、AFI)及預產期、胎重顯示預測等 |
| *3.13 | 可以通過軌跡球光標,選擇功能軟件包、測量方式等 |
| *3.14 | 角度測量時,可以直觀的看到夾角度數(shù)以及邊長 |
| *3.15 | 具備直方圖功能 |
| 3.16 | 具備深度測量功能 |
| *3.17 | 具備≥16 種以上產科測量軟件包,且具備胎兒發(fā)育曲線功能 |
| *3.18 | 任何成像模式下,數(shù)據(jù)可以實時測量 |
| 3.19 | 產科測量數(shù)據(jù)自動記憶、生成功能 |
| *3.20 | 字符顯示:日期、時鐘、姓名、性別、年齡、醫(yī)生、醫(yī)院、注釋(全屏幕字符編輯) |
| *3.21 | 一鍵調出病人信息錄入功能 |
| *3.22 | 電影回放:≥512 幀,可連續(xù)回放或逐幅查看 |
| *3.23 | 存儲:內置≥8G 內存,≥4000 幅,支持 U 盤存儲(可存可讀) |
| *3.24 | 單幅存儲圖像時間≤6 秒 |
| *3.25 | 一鍵找到保存圖像,可以根據(jù)日期命名的文件夾快速找到并一鍵導出 |
| 3.26 | 灰階:256 級 |
| *3.27 | 具有穿刺引導功能,兩條穿刺線的角度以及位置均可可視可調 |
| 3.28 | 具有碎石定位,動態(tài)靶區(qū)跟蹤功能 |
| *3.29 | 動態(tài)范圍:0-135dB,步進 8,具備獨立按鍵,可視可調,可循環(huán)調節(jié) |
| 3.30 | 智能 TGC 控制:8 段。 |
| *3.31 | 總增益:0-100,步進 2 |
| 3.32 | 可變孔徑, 動態(tài)變跡、動態(tài)數(shù)字濾波等 |
| *3.33 | 組織諧波 2 級可視可調 |
| 3.34 | 8 種偽彩處理等 |
| *3.35 | 4 種幀相關,具備獨立按鍵,可視可調,可循環(huán)調節(jié),也可以通過軌跡球光標改變 |
| *3.36 | 6 種線相關,具備獨立按鍵,可視可調,可循環(huán)調節(jié),也可以通過軌跡球光標改變 |
| *3.37 | 8 種γ校正,具備獨立按鍵,可視可調,可循環(huán)調節(jié),也可以通過軌跡球光標改變 |
| *3.38 | 邊緣增強 4 級可調,具備獨立按鍵,可視可調,可循環(huán)調節(jié),也可以通過軌跡球光標改變 |
| *3.39 | 掃描范圍 4 級可調,具備獨立按鍵,可視可調,可循環(huán)調節(jié),也可以通過軌跡球光標改變 |
| 3.40 | 更多 筆記本彩色多普勒超聲診斷儀 價格、說明、廠家,請關注3618醫(yī)療器械網(wǎng) 暫無內容,請聯(lián)系商家咨詢詳情
* 溫馨提示:請仔細閱讀產品說明書或在醫(yī)務、專業(yè)人員指導下購買和使用,禁忌內容或者注意事項詳見說明書。
在線咨詢
永寿县|
锡林浩特市|
绿春县|
大姚县|
中江县|
福贡县|
甘肃省|
大姚县|
额尔古纳市|
英吉沙县|
双鸭山市|
双鸭山市|
茶陵县|
南城县|
隆昌县|
莒南县|
海阳市|
疏附县|
鄢陵县|
武鸣县|
惠来县|
公主岭市|
大安市|
西充县|
民县|
大厂|
万宁市|
福州市|
宁德市|
塔城市|
古浪县|
深水埗区|
库车县|
淮阳县|
崇礼县|
富平县|
平远县|
广元市|
微山县|
威海市|
廊坊市|
|