| 海威池 自動(dòng)電腦驗(yàn)光儀 HRK-7000A 品牌:海威池 型號(hào):HRK-7000A 產(chǎn)地:上海 產(chǎn)品注冊(cè)號(hào):國械注進(jìn)20152162772 用途: 醫(yī)用 招商狀態(tài):招商中 招商區(qū)域:全國 | 上海宏慷醫(yī)療器械有限公司 聯(lián)系時(shí)請(qǐng)告知消息來自3618醫(yī)療器械網(wǎng),您會(huì)獲得更多的優(yōu)惠或支持 聯(lián)系人:彭井令 彭井令 聯(lián)系電話:013162802687 013162802687 手機(jī)號(hào)碼:13162802687 13162802687 電子郵箱: 訪問量:205288 更多海威池 自動(dòng)電腦驗(yàn)光儀 HRK-7000A 產(chǎn)品和廠家 |
不同尋常的測(cè)量方式:不同于常規(guī)診斷設(shè)備,HRK-7000應(yīng)用了哈特曼小室波陣面?zhèn)鞲衅?,可以分析光束波?br/> 面的聚焦點(diǎn)。它不僅能夠測(cè)量患者的基本屈光誤差,還能獲得*個(gè)空間處理過的波陣面地形圖。
繪圖形式顯示角膜地形圖:以角膜地形圖顯示屈光病變,可以提*顧客的信任度。
測(cè)量角膜外圍曲率:HRK-7000能根據(jù)角膜外圍曲率數(shù)據(jù),根據(jù)可以裝配合適的隱形眼鏡。
技術(shù)參數(shù):
序號(hào) | 項(xiàng) ? 目 | 技 ?術(shù) ?指 ?標(biāo) |
1 | 儀器型號(hào) | HRK-7000韓*進(jìn)口 |
2 | 球鏡(SPH) | -25~+22D(0.25D,0.12D) |
3 | 柱鏡(CYL) | 0~+/-10D(0.25D,0.12D) |
4 | 軸位 | 1°--180°(步長1°) |
5 | *小可測(cè)瞳孔直徑 | 2.0mm? |
6 | 診斷方式 | 波面陣(角膜地形圖技術(shù)) |
7 | 固視圖標(biāo) | 風(fēng)景圖 |
8 | 角膜曲率半徑 | 5.00mm~10.2mm(步長0.01mm) |
9 | 角膜度數(shù) | 33.00—67.50D(角膜折射率1.3375) |
10 | 角膜屈光 | 67.5D~33.75D(0.12D/0.25D) |
11 | 角膜散光 | 0D~+/-15D(0.05D/0.12D/0.25D) |
12 | 角膜散光軸向 | 0°-180°(1°,5°) |
13 | 測(cè)量區(qū)域 | 5mm –10.2mm(曲率半徑) |
14 | 測(cè)量*度 | 角膜曲率半徑:5—10.2㎜ ? ? ? ? 0.01mm 角膜屈光: ? ? ? ? ? ? 0.25D/0.12D 角膜散光: ? ? ? ? ? ? 0.25D/0.12D 角膜軸向: ? ? ? ? ? ? 0°/5° |
15 | 瞳距測(cè)量范圍 | 10--85mm(*大)*度1mm步長 |
16 | 測(cè)量模式 | 自動(dòng)測(cè)量/手動(dòng) |
17 | CLBC模式 | 隱形眼鏡基本曲率測(cè)量 |
18 | 瞳孔直徑 | 范圍 ?2~14mm/步長0.1mm |
19 | 測(cè)量顯示 | 6.5寸彩色液晶顯示 |
20 | 測(cè)量記錄 | 內(nèi)置熱敏打印機(jī)(每眼可存10次測(cè)量結(jié)果) |
21 | KERP模式 | 角膜外圍曲率測(cè)量 |
22 | 頂點(diǎn)距離 | 0,12.0,13.75,15㎜ |
23 | 人工晶體模式 | IOL模式可測(cè)人工晶體眼 |
24 | 節(jié)電方式 | 5分鐘未進(jìn)行操作自動(dòng)屏保 |
* 溫馨提示:請(qǐng)仔細(xì)閱讀產(chǎn)品說明書或在醫(yī)務(wù)、專業(yè)人員指導(dǎo)下購買和使用,禁忌內(nèi)容或者注意事項(xiàng)詳見說明書。